Uke/Dato: | Treningsinnhold: | Treningsmål: | Sted/Gruppe | Klokkeslett: |
Uke 5, 31. januar | Stafetter og Capture the flag | Påvirke den aerobe utholdenheten til barna gjennom intervallpreget lek | Bevergrenda, brua på stadion, 11-12 | 18-19.15, 75 min |
Uke 6, 7. februar | Stafetter og lek | Påvirke den aerobe utholdenheten til barna gjennom intervallpreget lek | Bevergrenda, brua på stadion, 11-12 | 18-19.15, 75 min |
Uke 7, 14. februar | Stafetter og lek | Påvirke den aerobe utholdenheten til barna gjennom intervallpreget lek | Bevergrenda, brua på stadion, 11-12 | 18-19.15, 75 min |
Uke 8, 21. februar | Teknikktrening padling og enkeldans | Påvirke barnas skøyteteknikk med fokus på enkeldans og padling | Bevergrenda, brua på stadion, 11-12 | 18-19.15, 75 min |
Uke 9, 28. februar | VINTERFERIE | VINTERFERIE | VINTERFERIE | VINTERFERIE |
Uke 10, 07. mars | Stafetter og leik, med fokus på padling og dobbeltdans | Påvirke barnas aerobe utholdenhet gjennom intervallpreget leik og stafett | Bevergrenda, brua på stadion, 11-12 | 18-19.15, 75 min |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar